CR-20小型色差儀可簡單快速測量測量固體、粉末、 糊狀物等各種形態(tài)樣品的色差,用于產(chǎn)品色差的快速控制使用。
CR-20小型色差儀是原CR-13和CR-14小型色差儀的升級版本,把CR-13和CR-14的功能結(jié)合到一臺檢測儀器中。可用于快速測量固體、粉末、糊狀物等各種形態(tài)樣品的色度值。
測量過程僅需三步:開機、進行白板校正、測量樣品。
您可以選擇8個不同色空間的測量結(jié)果: L*a*b*、 L*C*h、 Yxy、 Munsell、WI (CIE/ASTM E 313-96)、 Tint (CIE/ASTM E 313-96)、 YI (ASTM E 313-96)。
如果樣品顏色不均勻,可以按測量按鍵取多個點的平均值作參考。
通過 CR-20 小型色差儀連接電腦應(yīng)用程序,您可以把設(shè)置數(shù)據(jù)保存到測量儀器中。(數(shù)據(jù)內(nèi)存: 1,000 組數(shù)據(jù))
CR-20 小型色差儀的高級配備有目標(biāo)罩玻璃片保護測量口徑,以便您能直接測量包括粉末、糊狀物和粘狀物體等在內(nèi)的各種樣品。
將打印機連接到 CR-20,即可打印測量數(shù)據(jù)。
型號 | CR-20色差儀 |
照明/受光系統(tǒng) | 8/d( 8° 照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)(符合 DIN 5033 Teil 7、 JIS Z 8722 條件 d、 ISO 7724/1、 CIE No. 15、 ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件( 6 個) |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準偏差 E*ab 0.1 以內(nèi)(條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10° 觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色度數(shù)據(jù)、平均值(盡可能多 999 次) |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指數(shù) | WI (CIE/ASTM E 313-96)、 Tint (CIE/ASTM E 313-96)、 YI (ASTM E 313-96) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 測量數(shù)據(jù)(盡可能多 1,000 組) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度: 85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度: 85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、 USB 總線電源或 AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(寬) × 159.5 mm(高) × 85 mm(長) |
重量 | 420 g |
相關(guān)標(biāo)簽:色差計 測色儀 小型色差計 色彩色差計