SAE J2334鹽霧腐蝕參比試樣板由標準低碳、冷卷鋼按符合 ASTM A1008/1010, A-109 和 QQS-698 等標準制成。
有一個平滑、明亮的拋光面,這是由鋼鐵廠以平滑打磨輥子所制成。由于QD型是我們盡可能平滑的面板,建議在測試光澤和顏色時使用。QD 型價格較為低廉,它是針對許多一般性應用的盡可能佳選擇。然而,我們不建議在物理和侵蝕測試中使用QD面板。
是一個由粗糙鋼卷制成的不光滑拋光面板。這種不光滑拋光是一般目的金屬板應用的代表。由于它們更厚一些,R 型面板比 QD 型更牢固。
與 R 型所用鋼材相同,只是我們以研磨劑對一面進行了磨光,直到出廠表面被完全除去。這樣得到的表面,看起來與“經(jīng)過拉絨”的光滑表面一樣。打磨(磨光)表面通常有著比鋼廠拋光更好的粘合結果。盡管打磨面板不能代表任何通常用于油漆的特定鋼表面,它們被廣泛應用,因為它們可提供用于測試的標準化表面。
是一個非常薄且靈活的帶有如同QD類光滑表面的面板。它成本低廉,并只有幾個尺寸。
Q-Panel?品牌的鹽霧試驗參比試樣使用非常方便,所有底板都經(jīng)過預清洗,底板上有一個1/4英寸(6毫米)的孔。為了安全和操作方便,測試底板的四角為圓角,而且邊緣經(jīng)過打磨處理。鋼板貯存在裝有氣相防銹劑的塑料袋里,且放置在硬紙盒里面,我們的鹽霧試驗參比試樣保存期長達10?年。
由于大批量生產(chǎn),我們的標準測試底板,可能比您想象的還要便宜。購買清潔、安全、標準的鹽霧試驗參比試樣減少了實驗室人員花在清洗和處理測試底板上的寶貴時間。
類型 | 概述 | 型號 | 尺寸(英寸) | 包裝規(guī)格(片/盒) | 每盒重量(磅) |
Type QD | 光面 | QD-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.020 | 500 | 21 |
QD-24 | 2 x 4 x 0.020 | 600 | 26 | ||
QD-2.75-4 | 2.75 x 4 x 0.020 | 400 | 24 | ||
QD-35 | 3 x 5 x 0.020 | 400 | 34 | ||
QD-36 | 3 x 6 x 0.020 | 400 | 41 | ||
QD-39 | 3 x 9 x 0.020 | 200 | 31 | ||
QD-46 | 4 x 6 x 0.020 | 200 | 28 | ||
QD-48 | 4 x 8 x 0.020 | 200 | 38 | ||
QD-412 | 4 x 12 x 0.020 | 150 | 43 | ||
QD-612 | 6 x 12 x 0.020 | 150 | 64 | ||
Type R | 粗糙面 | R-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.032 | 300 | 20 |
R-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 | ||
R-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
R-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
R-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
R-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
R-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
R-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber®磨耗 | R-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type S | 磨光面板 (單面) | S-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 |
S-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
S-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
S-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
S-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
S-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
S-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber®磨耗 | S-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type D | 光面 | D-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 42 |
D-46 | 4 x 6 x 0.010 | 400 | 28 | ||
Type DT | 鍍錫板 | DT-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 40 |
Type SS | 不銹鋼 (無孔) | SS-36 | 3 x 6 x 0.037 | 250 | 47 |
小板 (無孔) | 粗糙面 | R-13 | 1 x 3 x 0.032 | 100 | 3 |
磨光面板 | RS-14 | 1 x 4 x 0.063 | 100 | 7 | |
不銹鋼 | SS-13 | 1 x 3 x 0.037 | 100 | 4 |
官方授權證書