FH1000A光照試驗(yàn)箱光照強(qiáng)度可調(diào)節(jié),可準(zhǔn)確地模擬光照環(huán)境,符合GB/T 2423.1-2008 低溫試驗(yàn)方法Ab GJB 150.4A-2009 低溫試驗(yàn)等試驗(yàn)方法的要求
FH1000A光照試驗(yàn)箱以模擬地球表面太陽輻射和光譜能量分布構(gòu)成的綜合環(huán)境為主要特征,主要取決于光源的輻射強(qiáng)度和光譜分布;FH1000A光照試驗(yàn)箱用來評(píng)定戶外無遮蔽使用和貯存的設(shè)備經(jīng)受太陽輻射熱的能力,用來評(píng)定戶外無遮蔽使用和貯存的設(shè)備經(jīng)受光化學(xué)效應(yīng)和光熱效應(yīng)的能力。
準(zhǔn)確地模擬光照環(huán)境;
光照強(qiáng)度可調(diào)節(jié);
系統(tǒng)操作簡單,安裝維護(hù)方便。
GB/T 2423.1-2008 低溫試驗(yàn)方法Ab
GB/T 2423.2-2008 高溫試驗(yàn)方法Bb
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法Db
GB/T 2423.3-2006 恒定濕熱試驗(yàn)方法
GJB 150.4A-2009 低溫試驗(yàn)
GJB 150.9A-2009 濕熱試驗(yàn)
GJB 150.3A-2009 高溫試驗(yàn)
GJB150.7A-2009 太陽輻射試驗(yàn)
型號(hào) | FH1000A光照試驗(yàn)箱 | |
內(nèi)容積 | 1000升 | |
性能 | 輻射強(qiáng)度 | (280 ~ 1120)W/m2±10% 可調(diào) |
光譜 | 近似實(shí)際太陽光譜 | |
溫度范圍 | +20 ~ +70℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
濕度控制范圍 | 25 ~ 98%RH(控濕溫度范圍 +20 ~ +70℃) | |
濕度偏差 | ±5%RH | |
噪音 | ≤70dB(A) | |
噪聲 | 污染、電磁輻射符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 1000mm X 1200mm X 1000mm | |
外部尺寸(mm) | 1200mm X 2096mm X 1782mm | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~ +35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86 ~ 106kPa | |
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 |
內(nèi)體 | 不銹鋼板 SUS304 | |
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯 + 玻璃纖維 | |
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式電加熱器 |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷 ( 風(fēng)冷 ) | |
制冷壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |
制冷劑 | R404a | |
控制器 | 顯示器 | 7" 彩屏,液晶顯示器 (LCD) |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |
設(shè)定方式 | 觸摸式 ( 壓電 ) | |
程序容量 | 120 個(gè)程序,每個(gè)程序盡可能大 100 步 ( 段 ),盡可能大 999 次循環(huán) | |
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整 ( 上限 +5℃,下限 -5℃) | |
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |
輸入 | 鉑電阻 | |
控制方式 | 抗積分飽和 PID;BTHC 控制方式 | |
電源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線 + 保護(hù)地線 | |
電源盡可能大電流(A) | 40 | |
功率(KW) | 16 | |
重量(kg) | 750 | |
供水條件 | 水溫:≤30℃;水壓:0.2 ~ 0.4MPa;流量:≥5T/h( 僅制冷方式為水冷時(shí)需要 ) | |
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過熱、過流保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過流保護(hù),缺水保護(hù),相序保護(hù)、干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù)等 |
官方授權(quán)證書