月份 | 出口交貨值_本月(千元) | 出口交貨值同比增長_本月(%) | 出口交貨值(千元) | 出口交貨值同比增長(%) |
1-2月 | — | — | 51,228,831.00 | -0.92 |
1-3月 | 29,052,993.00 | -9.85 | 81,105,642.00 | -4.1 |
1-4月 | 31,418,971.00 | -6.83 | 113,641,100.00 | -4.34 |
1-5月 | 31,616,982.00 | -7.54 | 145,016,280.00 | -5.56 |
1-6月 | 32,058,979.00 | -6.83 | 177,328,724.00 | -5.7 |
1-7月 | 31,487,652.00 | -3.5 | 207,258,887.00 | -5.47 |
1-8月 | 31,088,488.00 | -6.37 | 238,851,685.00 | -5.73 |
1-9月 | 31,709,791.00 | -7.4 | 270,906,735.00 | -5.86 |
1-10月 | 30,011,925.00 | -8.78 | 300,704,237.00 | -6.34 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: