月份 | 出口交貨值_本月(千元) | 出口交貨值同比增長_本月(%) | 出口交貨值(千元) | 出口交貨值同比增長(%) |
1-2月 | — | — | 4,134,948.00 | -5.62 |
1-3月 | 2,456,785.00 | -4.67 | 6,656,645.00 | -5.48 |
1-4月 | 2,608,546.00 | -6.65 | 9,430,607.00 | -4.83 |
1-5月 | 2,352,417.00 | -17.4 | 11,762,937.00 | -8 |
1-6月 | 2,534,516.00 | -11.17 | 14,241,926.00 | -11.24 |
1-7月 | 2,601,644.00 | -12.06 | 16,568,132.00 | -12.74 |
1-8月 | 2,377,266.00 | -12.79 | 18,947,614.00 | -12.74 |
1-9月 | 2,426,049.00 | -14.36 | 21,376,451.00 | -12.5 |
1-10月 | 2,234,863.00 | -12.58 | 23,612,424.00 | -12.41 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: