本文主要對(duì)比了荷蘭TQC SHEEN的非接觸式涂層測(cè)厚設(shè)備,Defelsko的涂層測(cè)厚儀,SaveCoat7涂層測(cè)厚儀以及Coatmaster非接觸式涂層測(cè)厚系統(tǒng)。
PowderTag LD5850粉末涂料測(cè)厚儀是荷蘭TQC進(jìn)口的一款可靠精密的涂層測(cè)厚儀,其利用光熱法對(duì)粉末涂料固化前的厚度進(jìn)行非接觸、無破壞性測(cè)量的儀器。不僅設(shè)備設(shè)計(jì)輕巧穩(wěn)健而且可以快速精準(zhǔn)地測(cè)量金屬和MDF底材上粉末涂層在固化前后的厚度??捎糜诜墙佑|涂層,非接觸未固化粉末涂層測(cè)厚,符合DIN EN 15042-2標(biāo)準(zhǔn)。
Defelsko PosiTector PC非接觸式粉末涂層測(cè)厚儀利用超聲波技術(shù)通過測(cè)量固化前 的粉末涂層的厚度自動(dòng)計(jì)算和顯示預(yù)知固化后的涂層厚度。
符合ASTM D7378l示準(zhǔn)
可以測(cè)量小的管狀樣品,不規(guī)則的樣品和不穩(wěn)定的樣品
通過校準(zhǔn)調(diào)整選項(xiàng)可提高測(cè)試特殊粉末或其它底材的精度
CoatMaster在線涂層測(cè)厚系統(tǒng)可在噴涂后立即進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量過程中無需接觸工件,無需破壞工件,量程為1微米-1毫米。測(cè)量結(jié)果精確,不受涂料顏色,基材外形和材質(zhì)影響。它根據(jù)涂料的熱阻特性進(jìn)行測(cè)量??杉稍诠I(yè)機(jī)器人上測(cè)量。
| Powder TAG | PosiTector PC Powder Checker | SaveCoat 7 | Coatmaster |
制造商 | Optisense / TQC | DeFelsko Corp. | InnoTest AG | Winterthur Instruments AG |
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 美國(guó) | 瑞士 | 瑞士 |
測(cè)試方法 | 光熱法, 非接觸式 | 空氣超聲波法, 非接觸式 | 空氣超聲波,非接觸式 | 光熱法(TSP),在線非接觸式 |
電池類型 | 可更換電池 | 可更換電池 | 內(nèi)置電池 | 電源連接(IEC 320-C14) |
標(biāo)稱測(cè)量范圍 | 0 - 300 μm | 20 - 110 μm | 30 - 110 μm | 1-2000 μm (根據(jù)不同型號(hào)) |
實(shí)際有效測(cè)量范圍 | 0 - 300 μm | 50 - 100μm | 30 - 100μm | 1-2000 μm (根據(jù)不同型號(hào)) |
與被測(cè)物的測(cè)量距離 | 精確的35 mm | 精確的18 mm | 精確的16 mm | 靈活的5-120 cm (根據(jù)不同型號(hào)) |
測(cè)量角度 | 靈活的 75°-105° | 精確的90° | 精確的 90° | 靈活的± 80° |
測(cè)量時(shí)間 | 1-3秒 | 2 - 5 秒 | 2 - 6 秒 | 1-2 秒 |
精確度 | ± 2 μm | ± 5 μm | ± 5 μm | 0.3% - 3% (根據(jù)不同型號(hào)) |
可測(cè)量的結(jié)構(gòu) | 平面、曲面、邊緣、邊角 | 僅限于平面 | 僅限于平面 | 平面、曲面、邊緣、內(nèi)壁、角落等高度復(fù)雜形狀 |
影響測(cè)量結(jié)果的因素 | 人手操作、涂料顏色、樣品晃動(dòng) | 人手操作、樣品距離和角度偏差、測(cè)量角度偏差 | 人手操作、樣品距離和角度偏差、測(cè)量角度偏差 | 不受樣品距離、角度影響 |
其它 | 手提式 | 手提式 | 手提式 | 在線式測(cè)量 不限基材涂層固化前后的涂層厚度 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: